| Bauherrschaft | Allreal Toni AG |
| Projektentwicklung | Zürcher Kantonalbank |
| Architektur | EM2N, Zürich |
| Totalunternehmer | Allreal Generalunternehmung AG |
| Projekt | - Fachhochschulhaus für rund 5000 Studierende, Dozierende und Mitarbeitende - Raum für Veranstaltungen und Gewerbe - 100 Mietwohnungen |
| Nutzer | Zürcher Fachhochschule: - fünf Departemente der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) - zwei Departemente der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) |
| Grundstücksflache | 24'435 m2 |
| Nutzfläche | 92'000 m2 |
| davon für | Fachhochschule mind. 70'000 m2 Veranstaltungen 6'000 m2 Gastronomie und Verkauf 2'500 m2 Wohnen 13'500 m2 |
| Gebäudevolumen | 491'000 m3 |
| Bausumme | rund CHF 350 Millionen |
| Vorbereitungsarbeiten/ Baubeginn | Ende 2008/Anfang 2009 |
| Bezug Wohnungen | 1. Oktober 2013 |
| Bezug durch Nutzer | 1. Halbjahr 2014 |
| Ende Realisation | 1. Halbjahr 2014 |
| Aufnahme Schulbetrieb | Mitte 2014 |
07. Februar 2013
Bezug des Toni-Areals durch die Hochschulen verschiebt sich um ein Jahr
» mehr
23. Juli 2010
Aussergerichtliche Einigung im Rechtsverfahren Toni-Areal/Rohstofflager
» mehr
16. Juni 2010
Toni-Areal: Bundesgericht weist Beschwerden klar ab
» mehr
30. Januar 2009
Toni-Areal: Start eines der grössten Bauvorhaben im Kanton Zürich
» mehr
22. August 2008
Rechtskräftiger Bauentscheid für Umbau und Erweiterung des Toni-Areals liegt vor
» mehr
06. Februar 2008
Planauflage für Umbau und Erweiterung des Toni-Areals
» mehr
28. Juni 2007
Allreal erwirbt Toni-Areal in Zürich-West
» mehr
22. Mai 2006
Der neue Hochschulstandort Toni-Areal nimmt Gestalt an
» mehr